-
Braguero de iluminación de aluminio
-
Braguero resistente
-
Braguero de la luz de la etapa
-
plataformas de aluminio de la etapa
-
Plataformas de aluminio resistentes
-
Barreras del control de multitudes del concierto
-
Etapa de cristal
-
Iluminación de las abrazaderas del braguero
-
andamio móvil de aluminio
-
Andamio de acero móvil
-
perfiles de aluminio de la protuberancia
etapa móvil interior portátil de aluminio

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xnombre de producto | etapa móvil interior portátil de aluminio | Capacidad de peso | 750kgs/sqm |
---|---|---|---|
Tamaño | los 2m*1m, el 1m*1m, el 1.22*2.44m, ect del 1.22*1.22m | Característica | piernas ajustables, antioxidante, móvil, portátiles |
Material | Aleación de aluminio | Plataforma de la etapa | madera contrachapada antideslizante de 18m m, vidrio de acrílico |
Solicitud | prerformance de la etapa, concierto, demostración del acontecimiento | Altura ajustable | los 0.2m, los 0.4-0.6m, los 0.6-1m, los 0.7-1.2m, el 1.2-1.5m |
Garantía | 1 año | CERTIFICADO | SGS, TUV, ISO9001: 2008 |
Venta de unidades | Artículo solo | Solo size  del paquete; | 122X122X10 cm |
Solo peso bruto | 35,000 kilogramos | Tipo del paquete | la etapa móvil interior portátil de aluminio será empaquetada por el algodón de la madera contrachap |
Resaltar | Escenario móvil interior,Escenario móvil de aluminio para interiores,Escenario móvil portátil en interiores |
Etapa de la plataforma
Nombre de producto | etapa móvil interior portátil de aluminio |
Altura ajustable | los 0.6-1.1m, o modificado para requisitos particulares |
Tamaño | el 1.22x1.22m, el 1.22x2.44m, el 1x1m, el 1x2m |
Material de la etapa | Aleación de aluminio 6061-T6 |
Tubo principal | 50x3m m |
Vice tubo | 40x1.2m m |
Capacidad de carga | 750kgs/m2 |
El panel disponible de la etapa | madera contrachapada, acrílico, vidrio o aluminio |
Certificado | TUV |
Dimensión | Max. Loading | Max. Height | Min. Height |
el 1m*1m | 750kg | 1400m m | 300m m |
el 1.22m*1.22m | 1110kg | 1400m m | 300m m |
el 1m*2m | 1500kg | 1400m m | 300m m |
el 1.22*2.44m | 2230kg | 1400m m | 300m m |
1. ¿Es usted una empresa comercial fcatory o?
Somos una fábrica con la experiencia de más de 10 años.
2: ¿Cómo conozco su calidad? ¿Usted apoya orden de la muestra? ¿Cómo conocer su garantía de calidad?
TUV y CERTIFICADO del CE. Visitar nuestra fábrica es la mejor manera de saberse que y la tercera inspección pueden probar la nuestra calidad de los productos.
3: ¿Qué clases de pago que su compañía puede aceptar?
T/T, Western Union, garantía comercial, L/C.
4: ¿Cuál es su tiempo de la garantía de los productos?
Nuestra garantía de los productos es generalmente un año y durante el tiempo de la garantía cualquier daño si no cerca artificial, enviaremos nuevo gratis.
5: ¿Puede usted hacer modificado para requisitos particulares diseño?
Sí, nuestro equipo técnico profesional le ofrecerá las soluciones perfectas para sus proyectos.